北交所成交活跃股:6股换手率超10%
(资料图)
5月30日,北交所个股合计成交量1.02亿股,成交额18.16亿元,成交额相对上一交易日减少2.69亿元,个股来看,收盘上涨的共70只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有70只,占可交易个股的35.53%,收盘涨幅居前的有云创数据、中纺标、数字人,分别上涨5.48%、3.43%、3.11%。收盘股价下跌的有107只,跌幅居前的有巨能股份、锦好医疗、晟楠科技等,分别下跌6.61%、3.97%、3.78%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、云创数据等,成交额分别为5.06亿元、2.88亿元、1.79亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有6只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有26只。全天换手率居前的股票有巨能股份、鼎智科技、晟楠科技等,换手率分别为25.62%、17.72%、12.25%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 184.60 | 2.56 | 10.06 | 50578.26 |
873593 | 鼎智科技 | 90.58 | 2.41 | 17.72 | 28792.87 |
835305 | 云创数据 | 22.70 | 5.48 | 9.89 | 17926.33 |
871478 | 巨能股份 | 17.10 | -6.61 | 25.62 | 9051.90 |
839719 | 宁新新材 | 14.68 | -1.48 | 11.16 | 8117.50 |
835670 | 数字人 | 12.27 | 3.11 | 5.95 | 4868.06 |
430300 | 辰光医疗 | 8.81 | 3.04 | 10.65 | 4734.95 |
837006 | 晟楠科技 | 14.00 | -3.78 | 12.25 | 4256.02 |
833394 | 民士达 | 13.99 | 1.67 | 7.52 | 3608.57 |
430090 | 同辉信息 | 2.90 | 2.84 | 4.86 | 1964.25 |
830946 | 森萱医药 | 8.19 | -2.62 | 0.53 | 1869.07 |
871694 | 中裕科技 | 14.52 | 2.91 | 6.04 | 1786.66 |
835368 | 连城数控 | 54.65 | -3.27 | 0.27 | 1768.59 |
831152 | 昆工科技 | 25.49 | 0.67 | 1.18 | 1597.63 |
873152 | 天宏锂电 | 8.82 | -1.67 | 4.66 | 1388.77 |
873122 | 中纺标 | 13.25 | 3.43 | 8.88 | 1254.97 |
835185 | 贝特瑞 | 27.15 | 0.04 | 0.04 | 1223.64 |
838402 | 硅烷科技 | 13.33 | -0.67 | 0.93 | 1121.85 |
832491 | 奥迪威 | 9.94 | -2.64 | 1.22 | 1091.43 |
832662 | 方盛股份 | 8.88 | 1.37 | 6.28 | 1081.61 |
832876 | 慧为智能 | 8.16 | 1.75 | 5.84 | 1006.65 |
834033 | 康普化学 | 34.70 | -2.64 | 0.98 | 986.73 |
837046 | 亿能电力 | 5.52 | 0.91 | 8.45 | 964.00 |
834770 | 艾能聚 | 5.69 | -0.87 | 2.67 | 939.45 |
836239 | 长虹能源 | 15.88 | -3.70 | 1.15 | 905.85 |
830809 | 安达科技 | 8.47 | -0.70 | 0.35 | 901.06 |
835179 | 凯德石英 | 24.14 | -2.07 | 0.80 | 844.11 |
430425 | 乐创技术 | 13.78 | -1.99 | 3.47 | 821.78 |
834599 | 同力股份 | 7.11 | -0.42 | 0.54 | 791.19 |
834475 | 三友科技 | 8.36 | 2.33 | 2.80 | 783.55 |
839680 | 广道数字 | 15.22 | 0.73 | 1.24 | 766.61 |
430047 | 诺思兰德 | 14.62 | -0.61 | 0.27 | 744.14 |
831304 | 迪尔化工 | 4.73 | -2.27 | 2.54 | 705.16 |
832471 | 美邦科技 | 8.63 | -0.92 | 2.97 | 671.76 |
872541 | 铁大科技 | 3.37 | 2.12 | 3.91 | 667.44 |
832225 | 利通科技 | 9.60 | 0.10 | 1.19 | 651.53 |
830799 | 艾融软件 | 8.60 | -1.15 | 0.64 | 649.74 |
872925 | 锦好医疗 | 19.60 | -3.97 | 1.15 | 626.70 |
836077 | 吉林碳谷 | 23.85 | 0.55 | 0.16 | 616.43 |
835985 | 海泰新能 | 6.63 | 0.76 | 0.68 | 606.36 |
833575 | 康乐卫士 | 15.64 | 0.32 | 0.27 | 564.12 |
836699 | 海达尔 | 10.85 | -1.63 | 4.84 | 549.33 |
838030 | 德众汽车 | 2.60 | 0.78 | 2.95 | 511.10 |
834021 | 流金科技 | 2.96 | -1.00 | 0.72 | 505.79 |
831087 | 秋乐种业 | 6.55 | 0.31 | 1.18 | 501.65 |
835640 | 富士达 | 16.62 | -1.89 | 0.16 | 471.48 |
838837 | 华原股份 | 4.26 | 2.16 | 2.59 | 458.73 |
430510 | 丰光精密 | 8.30 | -2.01 | 0.77 | 401.02 |
836892 | 广咨国际 | 10.49 | -1.78 | 1.09 | 393.30 |
430139 | 华岭股份 | 10.01 | -0.20 | 0.28 | 372.11 |
430556 | 雅达股份 | 3.86 | 0.00 | 1.20 | 334.76 |
834261 | 一诺威 | 8.55 | -2.73 | 0.32 | 328.93 |
838227 | 美登科技 | 20.06 | -1.18 | 1.80 | 320.20 |
835174 | 五新隧装 | 8.27 | 0.73 | 0.75 | 319.26 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.67 | -0.42 | 0.70 | 307.90 |
833819 | 颖泰生物 | 4.73 | -0.21 | 0.05 | 286.93 |
833533 | 骏创科技 | 22.48 | -1.19 | 0.68 | 285.61 |
871753 | 天纺标 | 7.54 | 0.53 | 2.61 | 283.39 |
430476 | 海能技术 | 15.86 | 0.06 | 0.28 | 262.96 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.45 | -2.15 | 1.21 | 240.68 |
836263 | 中航泰达 | 5.05 | -1.17 | 0.46 | 237.72 |
836414 | 欧普泰 | 19.63 | -1.16 | 0.64 | 237.10 |
835207 | 众诚科技 | 6.50 | 0.00 | 1.02 | 232.70 |
430685 | 新芝生物 | 12.47 | -0.48 | 0.41 | 228.47 |
873167 | 新赣江 | 9.65 | 2.12 | 1.16 | 218.34 |
834062 | 科润智控 | 5.53 | -1.95 | 0.35 | 205.84 |
870357 | 雅葆轩 | 11.97 | -1.40 | 0.96 | 204.83 |
871642 | 通易航天 | 7.60 | 0.13 | 0.47 | 194.36 |
835892 | 中科美菱 | 9.69 | -1.42 | 0.66 | 177.75 |
830974 | 凯大催化 | 6.81 | -0.58 | 0.25 | 177.66 |
832566 | 梓橦宫 | 7.05 | 0.28 | 0.21 | 172.62 |
838670 | 恒进感应 | 8.00 | -0.12 | 0.57 | 167.65 |
839167 | 同享科技 | 12.00 | 1.18 | 0.21 | 164.89 |
834639 | 晨光电缆 | 4.26 | 0.24 | 0.47 | 164.00 |
430489 | 佳先股份 | 5.45 | -1.45 | 0.35 | 161.75 |
430478 | 峆一药业 | 17.69 | -0.90 | 0.52 | 159.80 |
833943 | 优机股份 | 9.31 | 0.22 | 0.96 | 153.83 |
831961 | 创远信科 | 11.18 | 0.00 | 0.13 | 152.46 |
839792 | 东和新材 | 6.25 | -1.11 | 0.46 | 151.72 |
832735 | 德源药业 | 25.16 | 0.12 | 0.11 | 148.15 |
834682 | 球冠电缆 | 5.30 | -0.93 | 0.34 | 144.79 |
831832 | 科达自控 | 11.96 | -0.33 | 0.29 | 143.79 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | -0.93 | 0.25 | 140.43 |
832885 | 星辰科技 | 11.81 | 0.51 | 0.26 | 134.31 |
835857 | 百甲科技 | 3.40 | 0.29 | 0.41 | 134.05 |
831167 | 鑫汇科 | 9.56 | -0.21 | 0.68 | 131.61 |
832149 | 利尔达 | 4.72 | 0.43 | 0.25 | 130.67 |
834415 | 恒拓开源 | 4.02 | -0.74 | 0.38 | 127.44 |
831768 | 拾比佰 | 4.64 | -0.43 | 0.35 | 125.21 |
832023 | 田野股份 | 2.99 | 0.00 | 0.21 | 124.97 |
872374 | 云里物里 | 8.55 | -1.27 | 0.48 | 124.60 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.26 | 0.25 | 0.22 | 123.24 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.46 | 0.37 | 0.30 | 119.33 |
871981 | 晶赛科技 | 14.16 | -0.07 | 0.21 | 114.72 |
831906 | 舜宇精工 | 11.65 | -0.43 | 0.52 | 111.97 |
830879 | 基康仪器 | 6.71 | 0.00 | 0.33 | 111.48 |
831305 | 海希通讯 | 8.12 | -0.73 | 0.17 | 110.54 |
872190 | 雷神科技 | 11.13 | 0.00 | 0.24 | 110.32 |
872351 | 华光源海 | 5.70 | 0.18 | 0.57 | 109.87 |
838171 | 邦德股份 | 8.73 | 0.23 | 0.42 | 108.29 |
832089 | 禾昌聚合 | 11.32 | 0.18 | 0.15 | 104.32 |
833914 | 远航精密 | 9.54 | 0.00 | 0.18 | 100.88 |
831526 | 凯华材料 | 4.72 | -0.21 | 1.02 | 100.47 |
838262 | 太湖雪 | 8.96 | -0.33 | 0.85 | 98.76 |
836720 | 吉冈精密 | 6.18 | 0.16 | 0.30 | 93.94 |
837663 | 明阳科技 | 11.52 | 0.17 | 0.63 | 93.72 |
832110 | 雷特科技 | 14.43 | -0.48 | 0.59 | 91.93 |
837821 | 则成电子 | 8.60 | -1.26 | 0.55 | 87.32 |
833429 | 康比特 | 7.32 | -1.21 | 0.25 | 84.48 |
831370 | 新安洁 | 2.58 | -0.39 | 0.12 | 81.08 |
836270 | 天铭科技 | 14.11 | -0.98 | 0.51 | 80.05 |
831010 | 凯添燃气 | 3.68 | 0.00 | 0.13 | 77.08 |
873169 | 七丰精工 | 5.45 | -1.45 | 0.29 | 76.40 |
831641 | 格利尔 | 9.46 | -0.94 | 0.34 | 76.11 |
837212 | 智新电子 | 5.80 | -1.69 | 0.25 | 75.23 |
831855 | 浙江大农 | 6.75 | 0.30 | 0.62 | 73.85 |
838924 | 广脉科技 | 6.18 | 1.81 | 0.24 | 73.57 |
836675 | 秉扬科技 | 4.85 | 0.21 | 0.19 | 72.84 |
836433 | 大唐药业 | 3.45 | -0.29 | 0.12 | 71.06 |
833873 | 中设咨询 | 3.15 | 0.64 | 0.20 | 67.83 |
837344 | 三元基因 | 16.47 | -0.84 | 0.04 | 67.54 |
870299 | 灿能电力 | 4.20 | -0.24 | 0.57 | 64.63 |
833427 | 华维设计 | 5.38 | 1.51 | 0.32 | 64.60 |
831726 | 朱老六 | 10.04 | 0.00 | 0.25 | 63.38 |
839790 | 联迪信息 | 5.83 | 0.52 | 0.48 | 63.26 |
836807 | 奔朗新材 | 5.32 | -0.56 | 0.17 | 62.99 |
830896 | 旺成科技 | 4.93 | -0.40 | 0.57 | 57.75 |
833509 | 同惠电子 | 9.29 | 0.00 | 0.07 | 53.56 |
871245 | 威博液压 | 8.57 | -0.12 | 0.27 | 53.05 |
839729 | 永顺生物 | 7.83 | -0.76 | 0.08 | 51.82 |
835237 | 力佳科技 | 13.04 | -0.46 | 0.36 | 51.46 |
872895 | 花溪科技 | 5.90 | -0.67 | 0.65 | 49.54 |
836826 | 盖世食品 | 7.37 | -0.41 | 0.16 | 48.96 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.98 | -0.60 | 0.07 | 45.61 |
430418 | 苏轴股份 | 11.73 | -0.17 | 0.08 | 45.55 |
871857 | 泓禧科技 | 8.14 | -0.37 | 0.07 | 44.72 |
833171 | 国航远洋 | 3.67 | 0.55 | 0.06 | 43.92 |
870866 | 绿亨科技 | 5.74 | 0.00 | 0.15 | 42.50 |
836422 | 润普食品 | 6.41 | -0.31 | 0.23 | 42.28 |
871970 | 大禹生物 | 8.20 | 0.49 | 0.26 | 42.03 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | 0.37 | 0.37 | 40.27 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.35 | 0.60 | 0.26 | 37.84 |
831278 | 泰德股份 | 3.08 | 0.00 | 0.20 | 36.67 |
833266 | 生物谷 | 6.93 | -0.14 | 0.05 | 36.23 |
834014 | 特瑞斯 | 11.72 | 0.17 | 0.10 | 35.20 |
830839 | 万通液压 | 7.23 | 0.14 | 0.08 | 35.18 |
831689 | 克莱特 | 8.39 | -0.24 | 0.12 | 35.00 |
834407 | 驰诚股份 | 6.50 | -0.46 | 0.44 | 34.42 |
835508 | 殷图网联 | 6.48 | -0.15 | 0.20 | 33.16 |
833454 | 同心传动 | 5.51 | -0.54 | 0.10 | 31.94 |
873223 | 荣亿精密 | 2.97 | -0.34 | 0.22 | 31.91 |
838971 | 天马新材 | 8.60 | -0.81 | 0.11 | 31.57 |
872392 | 佳合科技 | 6.51 | 0.00 | 0.40 | 31.29 |
871634 | 新威凌 | 7.50 | -0.79 | 0.27 | 31.08 |
870204 | 沪江材料 | 9.79 | 0.31 | 0.19 | 30.50 |
873001 | 纬达光电 | 6.98 | 0.14 | 0.14 | 30.11 |
870436 | 大地电气 | 6.05 | 0.33 | 0.11 | 29.70 |
873339 | 恒太照明 | 4.84 | 0.21 | 0.10 | 29.35 |
833346 | 威贸电子 | 6.96 | -0.57 | 0.14 | 28.45 |
831856 | 浩淼科技 | 5.65 | -0.18 | 0.10 | 27.71 |
836942 | 恒立钻具 | 9.78 | -0.31 | 0.11 | 27.70 |
831834 | 三维股份 | 3.68 | -0.27 | 0.22 | 26.25 |
430564 | 天润科技 | 6.37 | -0.31 | 0.21 | 26.03 |
839946 | 华阳变速 | 2.63 | -0.38 | 0.12 | 25.64 |
833075 | 柏星龙 | 9.01 | 0.11 | 0.14 | 25.62 |
873305 | 九菱科技 | 10.19 | -0.20 | 0.28 | 25.09 |
873527 | 夜光明 | 7.12 | 0.14 | 0.13 | 24.08 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.07 | -0.49 | 0.05 | 22.64 |
870199 | 倍益康 | 14.44 | -0.76 | 0.11 | 22.62 |
831039 | 国义招标 | 5.17 | 0.19 | 0.03 | 22.45 |
836871 | 派特尔 | 4.75 | 0.00 | 0.21 | 21.32 |
838810 | 春光药装 | 7.93 | -0.13 | 0.11 | 20.39 |
836260 | 中寰股份 | 5.32 | 0.00 | 0.09 | 20.12 |
831445 | 龙竹科技 | 5.60 | -0.36 | 0.04 | 20.00 |
837242 | 建邦科技 | 8.43 | -0.59 | 0.07 | 19.91 |
832419 | 路斯股份 | 6.32 | -0.78 | 0.06 | 18.54 |
831195 | 三祥科技 | 7.61 | -0.26 | 0.07 | 18.10 |
832171 | 志晟信息 | 4.14 | -0.24 | 0.06 | 17.33 |
839273 | 一致魔芋 | 10.37 | -0.67 | 0.07 | 17.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.76 | -0.44 | 0.09 | 16.86 |
430198 | 微创光电 | 4.56 | 0.00 | 0.06 | 16.19 |
833580 | 科创新材 | 4.20 | -0.24 | 0.07 | 15.95 |
834950 | 迅安科技 | 10.59 | -0.38 | 0.13 | 15.95 |
836247 | 华密新材 | 6.18 | -0.16 | 0.14 | 15.72 |
835184 | 国源科技 | 4.47 | 0.45 | 0.04 | 15.62 |
836149 | 旭杰科技 | 3.66 | 0.55 | 0.09 | 15.08 |
871553 | 凯腾精工 | 3.25 | 1.25 | 0.05 | 14.89 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.19 | -0.76 | 0.08 | 14.32 |
838275 | 驱动力 | 3.10 | 0.00 | 0.04 | 11.32 |
836957 | 汉维科技 | 5.12 | 0.20 | 0.08 | 9.50 |
870508 | 丰安股份 | 8.02 | 0.00 | 0.05 | 9.08 |
833230 | 欧康医药 | 9.12 | -0.98 | 0.06 | 8.23 |
832145 | 恒合股份 | 4.82 | 0.00 | 0.06 | 7.65 |
832802 | 保丽洁 | 7.41 | 0.14 | 0.06 | 5.78 |
871396 | 常辅股份 | 6.65 | 0.76 | 0.02 | 4.90 |
834765 | 美之高 | 6.15 | 0.00 | 0.01 | 1.35 |
838163 | 方大新材 | 5.63 | 0.18 | 0.00 | 1.07 |
-
北交所成交活跃股:6股换手率超10%5月30日,北交所个股合计成交量1 02亿股,成交额18 16亿元,成交额相对
-
环球快消息!小孩37.9度算不算发烧_37.9度算发烧吗1、37 9的温度被认为是发热,人体正常体温范围在36 0-37 0之间。2、人
-
5月30日24时国内成品油价上调 加满一箱多花4元5月30日24时国内成品油价上调加满一箱多花4元---制图申佳平。人民网北
-
【环球聚看点】胡彦斌疑曝恋情?和女生深夜同回小区,女方长相赛明星,回应来了歌手胡彦斌又被称为音乐鬼才,通过亚洲音乐节的歌手大赛出道,不仅会
-
共建共享共绘幸福圈,他们这样助力青少年成长5月30日,少先队上海市徐汇区第十一次代表大会在区青少年活动中心举行
-
焦点速看:原神鹮巷物语序三_触祭之都1、游戏用Applocale加载目前无完全攻略我只说要点1 一周目同体验版,直
-
csgo可以白嫖箱子吗 2023白嫖箱子的csgo开箱平台推荐-每日视讯,csgo开箱网站免费抽一次。csgo能不能白嫖箱子?当然可以,很多开箱平
-
环球热资讯!涉嫌职务侵占、挪用资金,未名医药前实控人潘爱华被审查起诉5月29日晚间,未名医药(002581 SZ)发布公告,披露了全资子公司未名生
-
焦点日报:党的群众路线是什么_党的群众路线含义欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。党的群众路线是什么,党
-
G7,欠南方国家的“债”何时还?(观象台)近日,慈善机构乐施会发布报告称,组成七国集团(G7)的7个富裕国家曾
-
津巴布韦反制裁组织要求美国政府赔偿损失-环球快看新华社哈拉雷5月29日电(记者张保平)津巴布韦反制裁游说团体“广泛反
-
机票燃油附加费今年第三次下调自2023年6月5日(出票日期)起,成人旅客800公里(含)以下航线每位旅客
-
世界快看点丨宁波今年首条洲际航线为何是它?三江口与多瑙河的距离更近了宁波至布达佩斯航班首航。(范洪摄) 记者苟雯范洪 中东欧,我们来
-
每日头条!向大熊猫泼矿泉水,一男子被终身禁止入园成都大熊猫繁育研究基地5月30日发布关于不文明行为情况的通报,2023年5
-
如何选购打印机 让办公提效-热文企业日常办公都离不开打印设备,近年来,随着办公智能化推进、办公方式
-
【环球热闻】婚纱吊兰怎么修剪图解(婚纱吊兰)诸多的对于婚纱吊兰怎么修剪图解,婚纱吊兰这个问题都颇为感兴趣的,为
-
电影《如果三十还单身》杭州开机 缘分与真爱从不向时光低头5月29日上午,电影《如果三十还单身》在杭州萧山开机。出品人吕晶、郑之
-
天天热门:市总工会调研督导组调研督导“三无小区”治理工作近日,市总工会调研督导组走进遂宁经开区嘉禾街道滨河小区,实地调研督
-
最资讯丨习近平在中共中央政治局第五次集体学习时强调 加快建设教育强国为中华民族伟大复兴提供有力支撑新华社北京5月29日电中共中央政治局5月29日下午就建设教育强国进行第五
-
华为WATCH 4系列手表今天开售:2699元起、支持高血糖风险评估华为WATCH4系列手表今天开售,华为WATCH4售价起步为2699元,华为WATCH4
-
焦点日报:汽车带r的商标是什么意思_带r的商标是什么意思1、楼主你好!都是商标的状态缩写,区别就是法律状态不同。2、TM=Tradem
-
2023长春春季房交会收官 累计成交商品住房6770套共74.9亿元观点网讯:5月30日消息,由长春市人民政府主办,长春市住房保障和房屋
-
全球要闻:我国首个!海上千万吨级!日前,广东省发展改革委重大研究课题广东省千万吨级海上规模化CCS或CCU
-
解除房屋租赁告知函 解除租赁合同告知函_天天速递今天来聊聊关于解除房屋租赁告知函,解除租赁合同告知函的文章,现在就
-
环球热议:北京航空航天大学教授桂海潮出征太空!5月29日,据中国载人航天工程办公室消息,经空间站应用与发展阶段飞行
-
多项举措促进制造业服务业融合发展 环球快讯记者从国家发改委了解到,国家将围绕重点领域和关键环节出台多项举措,
-
沪市主板食品饮料企业 打造第二成长曲线-全球独家沪市主板食品饮料企业打造第二成长曲线
-
环球速讯:6·18物流战蔓延B端市场今年“6·18”B端物流市场更为热闹。5月29日,在第18届中国国际物流节
-
速读:谁在推波房贷乱象随着楼市的回温,曾一度哑火的低首付、“零首付”旋风再次吹到了各地。
-
夜访吸血鬼歌词歌词是什么意思(夜访吸血鬼歌词)|世界聚看点豆来为大家解答以上的问题。夜访吸血鬼歌词歌词是什么意思,夜访吸血鬼